Vær:


Nedbør 24t:

0cm

Snødybde:

0cm
0cm

Løyper:

Heiser: 0/6
Nedfarter: 0/11

Temperatur:

0°C
0°C
Oppdatert
03.05.12

Nysnø den siste perioden

cm nysnø de siste 7 dagene
0cm snø de siste 30 dagene
UKE 18 // 2012
Dato Temp (topp, bunn) Heiser Nedfarter Snødybde (topp, bunn) Nedbør (24t) VÌr Vind
Thu 03.05 0°C / 0°C 0/6 0/11 0cm / 0cm 0cm
UKE 17 // 2012
Dato Temp (topp, bunn) Heiser Nedfarter Snødybde (topp, bunn) Nedbør (24t) VÌr Vind
Sun 29.04 2°C / 3°C 3/6 11/11 150cm / 45cm 0cm Stille
Sat 28.04 2°C / 3°C 3/6 11/11 150cm / 45cm 0cm Flau vind S
Sat 28.04 5°C / 3°C 3/6 11/11 150cm / 45cm 0cm Flau vind S
Wed 25.04 5°C / 4°C 0/6 11/11 165cm / 50cm 0cm Stille
Tue 24.04 4°C / 4°C 0/6 11/11 175cm / 55cm 0cm Stille
Mon 23.04 3°C / 1°C 0/6 11/11 180cm / 60cm 0cm Stille
UKE 16 // 2012
Dato Temp (topp, bunn) Heiser Nedfarter Snødybde (topp, bunn) Nedbør (24t) VÌr Vind
Sun 22.04 4°C / 3°C 5/6 11/11 185cm / 65cm 0cm Stille
Sat 21.04 0°C / 1°C 5/6 11/11 190cm / 70cm 0cm Svak vind Ø
Fri 20.04 3°C / 4°C 4/6 11/11 195cm / 75cm 0cm Svak vind Ø
Tue 17.04 -4°C / -3°C 4/6 11/11 210cm / 85cm 0cm Stille
Mon 16.04 -1°C / -2°C 4/6 11/11 220cm / 90cm 0cm Svak vind N
UKE 15 // 2012
Dato Temp (topp, bunn) Heiser Nedfarter Snødybde (topp, bunn) Nedbør (24t) VÌr Vind
Sun 15.04 -2°C / -1°C 5/6 11/11 220cm / 90cm 0cm Stille
Sat 14.04 1°C / -1°C 5/6 11/11 225cm / 95cm 0cm Stille
Fri 13.04 -2°C / -1°C 4/6 11/11 225cm / 95cm 0cm Svak vind SØ
Thu 12.04 0°C / 0°C 4/6 11/11 230cm / 100cm 0cm Stille
Wed 11.04 3°C / 5°C 4/6 11/11 240cm / 110cm 0cm Flau vind
Tue 10.04 0°C / 2°C 4/6 11/11 245cm / 115cm 0cm Svak vind
Mon 09.04 -1°C / 0°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 0cm Lett bris SØ
UKE 14 // 2012
Dato Temp (topp, bunn) Heiser Nedfarter Snødybde (topp, bunn) Nedbør (24t) VÌr Vind
Sun 08.04 -2°C / -6°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 0cm Stille
Sat 07.04 -6°C / -10°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 0cm
Sat 07.04 -6°C / -10°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 0cm Stille
Fri 06.04 -6°C / -5°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 3cm Flau vind N
Fri 06.04 -6°C / -5°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 0cm Flau vind N
Thu 05.04 -2°C / -3°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 2cm Flau vind
Wed 04.04 -7°C / -9°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 0cm Stille
Tue 03.04 -7°C / -11°C 6/6 11/11 250cm / 120cm 24cm Stille
Mon 02.04 -8°C / -7°C 6/6 11/11 250cm / 116cm 31cm Flau vind NV
UKE 13 // 2012
Dato Temp (topp, bunn) Heiser Nedfarter Snødybde (topp, bunn) Nedbør (24t) VÌr Vind
Sun 01.04 -5°C / -3°C 6/6 11/11 200cm / 85cm 7cm Lett bris
Sat 31.03 -3°C / -3°C 6/6 11/11 195cm / 80cm 25cm Stille