

| UKE 16 // 2010 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 19.04 | -6°C / -4°C | 0/6 | 0/11 | 30cm / 20cm | 0cm | Stille | |
| UKE 15 // 2010 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 18.04 | 2°C / -2°C | 4/6 | 9/11 | 40cm / 30cm | 0cm | 1m/s | |
| Sat | 17.04 | -1°C / 1°C | 5/6 | 9/11 | 40cm / 30cm | 21cm | Stille | |
| Fri | 16.04 | -4°C / -2°C | 3/6 | 9/11 | 30cm / 20cm | 8cm | Svak vind 3m/s NV | |
| Fri | 16.04 | -4°C / -2°C | 3/6 | 9/11 | 30cm / 20cm | 2cm | Svak vind 3m/s NV | |
| Thu | 15.04 | 2°C / 3°C | 3/6 | 9/11 | 30cm / 20cm | 0cm | Stille | |
| Wed | 14.04 | -1°C / -2°C | 3/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | Stille | |
| Tue | 13.04 | 1°C / 2°C | 4/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | Stille | |
| Mon | 12.04 | 6°C / 7°C | 2/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | 0 m/s | |
| UKE 14 // 2010 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 11.04 | -1°C / -1°C | 5/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | Stille | |
| Sat | 10.04 | -2°C / -3°C | 5/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | Stille | |
| Fri | 09.04 | 1°C / 2°C | 5/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | Stille | |
| Fri | 09.04 | 1°C / 2°C | 5/6 | 9/11 | 30cm / 30cm | 0cm | ||
| Thu | 08.04 | 2°C / 3°C | 3/6 | 9/11 | 40cm / 30cm | 0cm | Stille | |
| Wed | 07.04 | 3°C / 5°C | 3/6 | 11/11 | 30cm / 30cm | 0cm | Svak vind 3m/s S | |
| Mon | 05.04 | -1°C / -3°C | 6/6 | 11/11 | 40cm / 30cm | 0cm | Stiile | |
| UKE 13 // 2010 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 04.04 | -1°C / 1°C | 6/6 | 11/11 | 40cm / 30cm | 0cm | Lett bris 5m/s | |
| Sat | 03.04 | -2°C / -1°C | 6/6 | 11/11 | 50cm / 40cm | 0cm | Svak vind S | |
| Fri | 02.04 | -1°C / 2°C | 6/6 | 11/11 | 50cm / 50cm | 0cm | Svak vind 3m/s | |
| Thu | 01.04 | 1°C / 4°C | 6/6 | 11/11 | 60cm / 40cm | 0cm | Svak vind 3m/s | |
| Wed | 31.03 | 2°C / 4°C | 6/6 | 11/11 | 60cm / 40cm | 0cm | Svak vind 3m/s S | |
| Tue | 30.03 | -8°C / -9°C | 6/6 | 11/11 | 60cm / 40cm | 0cm | Stille | |
| Mon | 29.03 | -1°C / -2°C | 6/6 | 11/11 | 60cm / 40cm | 0cm | Stille | |
| UKE 12 // 2010 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 28.03 | 0°C / 1°C | 6/6 | 11/11 | 60cm / 40cm | 0cm | Flau vind 1m/s NØ | |
| Sat | 27.03 | 2°C / 3°C | 6/6 | 11/11 | 60cm / 40cm | 0cm | Stille | |
| Fri | 26.03 | 3°C / 5°C | 5/6 | 11/11 | 80cm / 60cm | 0cm | Svak vind SØ | |
| Thu | 25.03 | 1°C / 3°C | 5/6 | 11/11 | 80cm / 50cm | 0cm | Svak vind 3 m/s Ø | |
| Wed | 24.03 | 1°C / 3°C | 5/6 | 11/11 | 110cm / 80cm | 0cm | Stille | |
| Tue | 23.03 | -3°C / -8°C | 6/6 | 11/11 | 110cm / 80cm | 0cm | ||
| Mon | 22.03 | -6°C / 5°C | 6/6 | 11/11 | 110cm / 80cm | 0cm | ||
Her får du full oppdatering fra Skiinfo.
Her får du været på Bjorli akkurat nå.