

| UKE 05 // 2012 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 04.02 | -15°C / -13°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | ||
| Sat | 04.02 | -15°C / -13°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 18cm | Stille | |
| Fri | 03.02 | -15°C / -14°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 2cm | Svak vind 2ms SØ | |
| Thu | 02.02 | -16°C / -15°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | ØSØ 2m/s | |
| Wed | 01.02 | -9°C / -23°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Tue | 31.01 | -12°C / -22°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Mon | 30.01 | -13°C / -11°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| UKE 04 // 2012 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 29.01 | -9°C / -13°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Sat | 28.01 | -8°C / -5°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Lett bris | |
| Fri | 27.01 | -6°C / -3°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Laber bris SØ | |
| Thu | 26.01 | -9°C / -6°C | 3/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Frisk bris | |
| Wed | 25.01 | -5°C / -14°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Flau vind | |
| Tue | 24.01 | -18°C / -13°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Mon | 23.01 | -8°C / -8°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Svak vind S | |
| UKE 03 // 2012 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 22.01 | -7°C / -5°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Flau vind | |
| Sun | 22.01 | -7°C / -5°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | ||
| Sat | 21.01 | -7°C / -5°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Lett bris SØ | |
| Fri | 20.01 | -7°C / -13°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Thu | 19.01 | -4°C / -8°C | 4/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Wed | 18.01 | -2°C / -4°C | 3/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | SØ stille | |
| Tue | 17.01 | -7°C / -14°C | 3/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Mon | 16.01 | -1°C / -4°C | 2/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| UKE 02 // 2012 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 15.01 | 0°C / -2°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Sat | 14.01 | -3°C / -2°C | 6/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 0cm | Stille | |
| Fri | 13.01 | -3°C / -1°C | 2/6 | 11/11 | 140cm / 125cm | 37cm | Lett bris NV | |
| Thu | 12.01 | -5°C / -3°C | 2/6 | 9/11 | 110cm / 110cm | 22cm | NØ 5 m/s | |
| Wed | 11.01 | -3°C / -3°C | 2/6 | 9/11 | 95cm / 95cm | 20cm | Ø stille | |
| Mon | 09.01 | -10°C / -9°C | 2/6 | 9/11 | 90cm / 90cm | 5cm | ØNØ 3m/s | |
| UKE 01 // 2012 | ||||||||
| Dato | Temp (topp, bunn) | Heiser | Nedfarter | Snødybde (topp, bunn) | Nedbør (24t) | Vær | Vind | |
| Sun | 08.01 | -8°C / -10°C | 4/6 | 9/11 | 90cm / 90cm | 0cm | Stille | |
| Sat | 07.01 | -4°C / -4°C | 4/6 | 9/11 | 90cm / 90cm | 20cm | Stille | |
Vi har åpent hver dag hele uken fra kl. 10.00 - kl. 16.00. Onsdager og fredager er det kveldskjøring fra kl. 18.00 - kl. 20.00.
Av aktiviteter tilbyr vi i helgene barnescooterkjøring for de minste, madrafting (raftingbåt etter scooter), parallellslalom for alle og barneskirenn. For informasjon om dette se under fanen aktiviteter. Der finner du også informasjon knyttet til langrennsløypene på Bjorli.
Â
Værstasjon- Bjorli Skisenter.
1 kr for overnatting!

Hytte 6 personer like ved skisenteret- kronetilbud på overnatting